Freitag, 9. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben: Ergebnis freies Training

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.


1 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 19 1:30.224 147.473 Markus Pommer (GER)

2 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 22 1:30.389 00.165 147.204 Willi Steindl (AUT)

3 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 15 1:30.751 00.527 146.617 Philip Wulbusch (GER)

4 19 URD Motorsport Formel ADAC 20 1:30.977 00.753 146.252 Armando Parente (POR)

5 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 22 1:31.116 00.892 146.029 Daniel Abt (GER)

6 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 23 1:31.127 00.903 146.012 Burkard Maring (GER)

7 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 23 1:31.187 00.963 145.916 Richard Cvörnjek (AUT)

8 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 19 1:31.196 00.972 145.901 Dennis Vollmair (GER)

9 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 22 1:31.375 01.151 145.615 Klaus Bachler (AUT)

10 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 22 1:31.794 01.570 144.951 Emma Kimiläinen (FIN)

11 18 URD Motorsport Formel ADAC 24 1:32.005 01.781 144.618 Nico Marvin Monien (GER)

12 25 ma-con Motorsport Formel ADAC 10 1:32.269 02.045 144.204 Ashwin Sundar (IND)

13 27 GU-Racing International Formel ADAC 21 1:32.272 02.048 144.200 Johann Ledermair (AUT)

14 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 23 1:32.424 02.200 143.963 Christian Wangard (GER) ADACMittelrhein e.V.

15 21 Formel ADAC 22 1:32.467 02.243 143.896 Sascha Steinhardt (GER)

16 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 25 1:32.546 02.322 143.773 Otto Birznieks (LET)

17 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 23 1:32.985 02.761 143.094 Ferdinand Stuck (AUT)

18 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 19 1:33.851 03.627 141.774 Kevin Friesacher (AUT)

19 20 Formel ADAC 15 1:34.903 04.679 140.202 Maximilian Mayer (GER)

20 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 1:34.913 04.689 140.187 Michael Zettl (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 26 1:35.677 05.453 139.068 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 19 1:39.769 09.545 133.364 Danny Raninger (GER)

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung !


WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath
Photos erscheinenn auf http://www.automobilsport.com/ unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

Keine Kommentare: