Montag, 12. Mai 2008

Ups und Downs in Oschersleben

Endlich war es soweit! Nach den ganzen Tests in Hockenheim, Oschersleben, Lausitz und Nürburgring kam jetzt endlich mal das lang ersehnte erste Rennwochenende in Oschersleben.

Am Freitag ging es erst mal um 11 Uhr mit der Fahrerbesprechung los, wo uns erklärt wurde, wie das Freie Training, das Qualifying und das Rennen ablauft, und auf was wir in der ersten Rennrunde achten sollten.

Desweiteren wurde uns in der Fahrerbesprechung noch erklärt, wie wir uns vor der Kamera verhalten sollen, da ja „Premiere“ die Rennwochenenden verfilmt.

Gegen Mittag ging es dann mit dem Freien Training weiter. Bis zur Hälfte des Freien Trainings waren wir richtig gut dabei, wir lagen immer unter den ersten 5. Erst gegen Ende fielen wir auf Position 8 zurück, das lag aber auch daran, das fast alle neue Reifen fuhren ausser wir, wir fuhren unsere Testreifen von Lausitz noch.
Wir waren mit dem Ergebnis recht zufrieden. Nach dem Freien Training lasen wir erst mal die Daten aus, und stellten fest dass das Auto in der Mitte von langzogenen Kurven noch nicht perfekt lag. Dies lag aber auch nicht nur am Auto, da ich selber das Auto ein wenig überfahren hatte, und dadurch riss mir ab und zu der Grip an der Hinterachse ab.

Am Nachmittag machten wir dann noch ein paar kleine Veränderungen am Auto und kontrollierten noch mal die Spur und die Radlast des Autos. Gegen Abend hin setzte ich mich dann mit meinen Ingenieur zusammen, und wir machten einen Plan für das morgen anstehende Qualifying über die Vorgehensweise..
Dann ging es schließlich um 9.30 Uhr am Samstagmorgen weiter mit dem Qualifying.

Nachdem der Motor und das Getriebe schon auf Betriebstemperatur waren fuhr ich raus, fuhr meine Reifen schön warm. Nach der dritten Runde fing ich dann richtig an zu pushen, doch ich habe leider nicht richtig bemerkt, dass meine Hinterreifen noch nicht die optimale Betriebstemperatur hatten, somit brach mir das Auto in der Trippel links aus und ich rutsche ins Kiesbett.

Als ich aus dem Kiesbett wieder raus fuhr, habe ich gleich bemerkt, das ich nicht mehr den vollen Bremsdruck hatte, und fuhr somit an die Box. Dort stellten meine Mechaniker fest, das ich mir durch meinen Ausritt die hintere Bremsleitung abgefahren hatten. Somit war das erste Qualifying für mich beendet und landete dadurch leider nur auf Platz 17.

Wir hatten richtig Stress, weil das zweite Qualifying war direkt 10 Minuten später, und meine Mechaniker hatten nicht viel Zeit, die Bremse wieder in Schwung zu bringen. Als das zweite Zeitraining schon 5 Minuten begonnen hat, war meine Bremse auch wieder repariert, ein Lob an mein Team, die haben da echt einen Top Job gemacht.

So fuhr ich mit einen leicht demolierten Auto in das zweite Qualifying, weil ich hatte mir durch meinen Ausritt auch noch ein Airodynamic-Teil abgefahren. Nach 6 Runden beendete ich dann das Qualifying, weil mein vorderer Bremsdruck auch noch ausfiel und mein Grip an der Hinterachse war durch das fehlende Teil auch nicht mehr der Beste. Bitteres Resultat: Position 19 im 2. Qualifying.

Alsdann reparierten meine Mechaniker unter Zeitdruck wieder mein Auto, das 1. Rennen startete in 2 Stunden.
Jetzt war es soweit ich fuhr mit meinem Auto in den Vorstart des ersten Rennens, war schon ein wenig nervös, aber als die Ampel auf Rot schaltete war die ganze Nervosität weg und ich dachte mir nur, „Jetzt muss ich ein Paar Plätze gut machen.“

Ich hielt mich in der ersten Kurve aus allem raus, weil das echt ein sau blödes Eck ist. Die erste halbe Runde lief alles ganz human ab, aber dann drehte sich plötzlich ein Auto vor mir, und ich konnte nur noch durch das Kiesbett ausweichen.

Ich konnte aber weiterfahren, aber gleich zwei Kurven später stand das nächste Auto auf der Strecke, ich konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb mit meinem Heckspoiler an seinem Heckspoiler hängen und fuhr ihn mir somit ab.
Somit war das Rennen für mich beendet, aber es kam noch schlimmer! Auf dem
Weg zurück in die Boxengassen drehte ich mich noch einmal, und ein anderes Auto fuhr mir direkt ins Getriebe so, dass mein linkes Hinterrad davon flog. Als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein!

Soviel Pech und das alles in einer Runde, aber das ist halt nun mal Motorsport und machte mir dann kein Kopf mehr darüber, sondern schaute nur noch nach Vorne. Nämlich auf mein 2. Rennen!.
Somit hatten meine Mechaniker wieder viel zu tun, aber sie machten wiederum einen super Job abends um 11 Uhr war mein Auto wieder Tip Top fertig. Ich muss schon sagen ein Lob an mein Team, sie hatten es heute echt nicht leicht mit mir.

Am Sonntagmorgen ging es dann um 10 Uhr weiter ich musste den Formel ADAC mit dem Premiere Fernsehteam vorstellen. Ich war am Amfang sehr nervös, war immerhin mein erster Fernsehauftritt, aber nach ein Paar Minuten ging es, und es machte einen riesigen Spaß, den Bericht kann man sich am 18.05.2008 um 9 Uhr am Sonntag morgen auch anschauen auf Premiere Sport.
Nach meinen Aufnahmen machte ich noch ein Paar Bilder mit dem automobilsport.com Fotograf für meine neue Homepage www.dennisvollmair.com.
Nach den ganzen Shootings war auch nicht mehr viel Zeit, ich ging noch ein bisschen in mich, beruhigte mich und dann ging es auch schon los zum zweiten Rennen.

Diesmal dachte ich mir nur, in den ersten zwei Runden halte ich mich mal aus allem raus, denn noch mal wollte ich kein kaputtes Auto riskieren.
Das machte ich dann auch schließlich und siehe da ich überlebte die ersten zwei Runden ohne Probleme, aber dann schaute ich dass es nur noch nach Vorne geht, ich überholte gleich in den ersten 5 Runden 4 Autos zwei mal Ende Gerade, obwohl ich auf der Geraden ein kleinen Nachteil hatte, aber auf der Bremse war ich echt super.


Nach der 7. Runde lag ich auf Position 13. und musste eine Riesenlücke nach vorne fahren, das ist mir dann auch nach der 10. Runde gelungen und somit hing ich meinem Vordermann im Getriebe.
In Runde 11 drehte sich dann noch ein Auto an der Spitze und somit lag ich schon auf Position 12, aber meinen Vordermann wollte ich auch noch unbedingt überholen.

Ich tat mir sehr schwer, weil ich in den Runden davor meine Hinterreifen sehr beansprucht habe und dadurch war mein Auto sehr leicht auf der Hinterachse.

2 Runden vor Schluss schaffte ich es aber trotzdem mein Vordermann zu überholen und fuhr somit mein Rennen auf Position 11 nach Hause. Ich hab mich riesig gefreut, weil mein Rennen war echt Top von 19 auf 11 damit kann man sich sehen lassen.

Echt schade, dass ich das Qualifying versaut habe. Es gratulierten mir nach dem Rennen sehr viele Leute, auch Teamchefs aus anderen Teams, sie meinten immer nur, „das Rennen war echt geil, du hast echt gut überholt!“.
Als wir unser Auto aus dem Parc Fermé holen durften, lasen wir die Daten aus und besprachen, was ich im nächsten Rennen besser machen kann.

Somit war das Wochenende durch das zweite Rennen wieder ein bisschen erfolgreicher, auch wenn wir keine Punkte eingefahren haben, aber wir wissen ganz genau, dass wir von den Zeiten unter den ersten 5 Plätzen mitfahren können.
Das Team hat dieses Wochenende echt einen super Job geleistet, und am Nürburgring werde ich es bestimmt besser machen.

dv photos Marco Knisse automobilsport.com











Foto Impressionen aus Oschersleben Samstag Qualifying photos Marco Knisse automobilsport.com

Sonntag, 11. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben Rennen 2 Resultat

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.
ADAC Formel Masters


1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:28.526 144.567 1:31.256 6 Willi Steindl (AUT) 145.805

2 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:29.160 00.634 144.496 1:31.275 6 Klaus Bachler (AUT) 00.634 145.775

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:30.524 01.998 144.343 1:31.549 7 Markus Pommer (GER) 01.364 145.339

4 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 14 21:44.978 16.452 142.744 1:31.740 11 Emma Kimiläinen (FIN) 14.454 145.036

5 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:45.645 17.119 142.672 1:31.594 9 Philip Wulbusch (GER) 00.667 145.267

6 18 URD Motorsport Formel ADAC 14 21:51.788 23.262 142.003 1:32.366 10 Nico Marvin Monien (GER) 06.143 144.053

7 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:54.495 25.969 141.711 1:32.214 6 Richard Cvörnjek (AUT) 02.707 144.290

8 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:56.671 28.145 141.477 1:32.609 10 Daniel Abt (GER) 02.176 143.675

9 19 URD Motorsport Formel ADAC 14 21:57.898 29.372 141.345 1:32.488 10 Armando Parente (POR) 01.227 143.863

10 21 Formel ADAC 14 21:59.339 30.813 141.191 1:32.315 3 Sascha Steinhardt (GER) 01.441 144.133

11 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 14 22:05.794 37.268 140.503 1:32.745 7 Dennis Vollmair (GER) 06.455 143.464

12 27 GU-Racing International Formel ADAC 14 22:06.966 38.440 140.379 1:33.159 11 Johann Ledermair (AUT) 01.172 142.827

13 25 Formel ADAC 14 22:08.870 40.344 140.178 1:32.881 5 Ashwin Sundar (IND) 01.904 143.254

14 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:09.289 40.763 140.134 1:32.948 11 Kevin Friesacher (AUT) 00.419 143.151

15 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:09.432 40.906 140.119 1:32.560 12 Otto Birznieks (LET) 00.143 143.751

16 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 14 22:09.720 41.194 140.088 1:32.823 6 Burkard Maring (GER) 00.288 143.344

17 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 14 22:11.291 42.765 139.923 1:32.230 5 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 01.571 144.265

18 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 14 22:11.584 43.058 139.892 1:33.257 11 Michael Zettl (GER) 00.293 142.677

19 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 14 22:25.644 57.118 138.431 1:33.396 13 Ferdinand Stuck (AUT) 14.060 142.464

20 26 GU-Racing International Formel ADAC 14 22:28.820 1:00.294 138.105 1:34.151 5 Valerij Bercha (UKR) 03.176 141.322

21 20 Formel ADAC 14 22:32.484 1:03.958 137.731 1:33.723 6 Maximilian Mayer (GER) 03.664 141.967

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 13 21:48.576 1 lap 132.184 1:36.265 5 Danny Reininger (GER) 1 lap 138.218


Schnellste Runde: 4 Steindl Willi 1:31.256 =145.805 km/h

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung
Gestartet : 22 Gewertet : 22 nicht gewertet : 0

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath,
Photos erscheinen auf www.automobilsport.com unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

ADAC Formel Masters -Oschersleben Ergebnis Rennen 1

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.

1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:41.889 143.083 1:31.436 7 Willi Steindl (AUT) 145.518

2 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:42.806 00.917 142.982 1:31.752 7 Philip Wulbusch (GER) 00.917 145.017

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:44.246 02.357 142.825 1:31.699 7 Markus Pommer (GER) 01.440 145.101

4 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:49.367 07.478 142.266 1:31.937 13 Klaus Bachler (AUT) 05.121 144.725

5 19 URD Rennsport Formel ADAC 14 21:51.674 09.785 142.016 1:32.380 9 Armando Parente (POR) 02.307 144.031

6 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 14 21:52.221 10.332 141.957 1:32.409 7 Emma Kimiläinen (FIN) 00.547 143.986

7 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 14 21:52.715 10.826 141.903 1:32.237 13 Burkard Maring (GER) 00.494 144.254

8 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:54.943 13.054 141.663 1:32.276 8 Richard Cvörnjek (AUT) 02.228 144.194

9 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 14 21:55.820 13.931 141.568 1:32.723 8 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 00.877 143.498

10 21 Formel ADAC 14 22:13.143 31.254 139.729 1:32.402 9 Sascha Steinhardt (GER) 17.323 143.997

11 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:14.625 32.736 139.574 1:33.250 14 Kevin Friesacher (AUT) 01.482 142.687

12 18 URD Rennsport Formel ADAC 14 22:15.425 33.536 139.490 1:32.820 7 Nico Marvin Monien (GER) 00.800 143.348

13 20 Formel ADAC 14 22:22.170 40.281 138.789 1:34.011 8 Maximilian Mayer (GER) 06.745 141.532

14 26 GU-Racing International Formel ADAC 14 22:43.897 1:02.008 136.578 1:35.821 12 Valerij Bercha (UKR) 21.727 138.859

15 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:56.454 1:14.565 135.332 1:33.371 5 Otto Birznieks (LET) 12.557 142.502

16 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 13 22:34.806 1 lap 127.673 1:38.549 13 Danny Reininger (GER) 1 lap 135.015

17 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 19:59.717 3 laps 121.997 1:33.273 10 Daniel Abt (GER) 2 laps 142.652

NOT CLASSIFIED
25 Formel ADAC 9 19:32.214 5 laps 102.157 1:33.279 5 Ashwin Sundar (IND) 142.643

27 GU-Racing International Formel ADAC 2 3:18.550 12 laps 134.028 1:36.723 2 Johann Ledermair (AUT) 137.564

9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 1 1:57.153 13 laps 113.575 00.000 Dennis Vollmair (GER) 0.000

2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 1 1:57.327 13 laps 113.406 00.000 Ferdinand Stuck (AUT) 0.000


Schnellste Runde: 4 Steindl Willi 1:31.436 =145.518 km/h

Gestartet : 21 Gewertet : 17 nicht gewertet : 4

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath
Photos erscheinen auf www.automobilsport.com unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

ADAC Formel Masters Oschersleben Qualifying 2 Resultat

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.


1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:29.826 148.126 Willi Steindl (AUT)

2 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:29.993 00.167 147.851 Klaus Bachler (AUT)

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 1:30.302 00.476 147.346 Markus Pommer (GER)

4 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 9 1:30.457 00.631 147.093 Burkard Maring (GER)

5 25 Formel ADAC 10 1:30.642 00.816 146.793 Ashwin Sundar (IND)

6 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 9 1:30.648 00.822 146.783 Philip Wulbusch (GER)

7 18 URD Rennsport Formel ADAC 9 1:30.649 00.823 146.782 Nico Marvin Monien (GER)

8 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:30.872 01.046 146.421 Richard Cvörnjek (AUT)

9 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 1:30.990 01.164 146.231 Daniel Abt (GER)

10 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 1:31.079 01.253 146.089 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

11 21 Formel ADAC 10 1:31.163 01.337 145.954 Sascha Steinhardt (GER)

12 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 10 1:31.168 01.342 145.946 Emma Kimiläinen (FIN)

13 19 URD Rennsport Formel ADAC 9 1:31.235 01.409 145.839 Armando Parente (POR)

14 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 10 1:31.516 01.690 145.391 Ferdinand Stuck (AUT)

15 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 1:31.529 01.703 145.370 Kevin Friesacher (AUT)

16 27 GU-Racing International Formel ADAC 10 1:31.884 02.058 144.809 Johann Ledermair (AUT)

17 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 9 1:31.940 02.114 144.720 Otto Birznieks (LET)

18 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 12 1:32.946 03.120 143.154 Michael Zettl (GER)

19 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 7 1:33.179 03.353 142.796 Dennis Vollmair (GER)

20 20 Formel ADAC 10 1:33.500 03.674 142.306 Maximilian Mayer (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 11 1:34.346 04.520 141.030 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 1:35.512 05.686 139.308 Danny Reininger (GER)

Qualifikationszeit: 1:38.808

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath,

Samstag, 10. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben: Ergebnis Qualifying 1

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.
ADAC Formel Masters


1 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 11 1:29.940 147.939 Klaus Bachler (AUT)

2 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:30.158 00.218 147.581 Willi Steindl (AUT)

3 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 10 1:30.501 00.561 147.022 Burkard Maring (GER)

4 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:30.586 00.646 146.884 Philip Wulbusch (GER)

5 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 12 1:30.832 00.892 146.486 Richard Cvörnjek (AUT)

6 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 12 1:31.025 01.085 146.175 Markus Pommer (GER)

7 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 1:31.171 01.231 145.941 Daniel Abt (GER)

8 19 URD Rennsport Formel ADAC 8 1:31.239 01.299 145.832 Armando Parente (POR)

9 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 1:31.351 01.411 145.654 Emma Kimiläinen (FIN)

10 25 Formel ADAC 6 1:31.936 01.996 144.727 Ashwin Sundar (IND)

11 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 1:32.086 02.146 144.491 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

12 18 URD Rennsport Formel ADAC 10 1:32.249 02.309 144.236 Nico Marvin Monien (GER)

13 27 GU-Racing International Formel ADAC 9 1:32.311 02.371 144.139 Johann Ledermair (AUT)

14 21 Formel ADAC 7 1:32.331 02.391 144.108 Sascha Steinhardt (GER)

15 20 Formel ADAC 10 1:32.688 02.748 143.553 Maximilian Mayer (GER)

16 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 12 1:32.721 02.781 143.501 Ferdinand Stuck (AUT)

17 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 4 1:32.759 02.819 143.443 Dennis Vollmair (GER)

18 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 1:32.904 02.964 143.219 Kevin Friesacher (AUT)

19 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 8 1:33.423 03.483 142.423 Otto Birznieks (LET)

20 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 9 1:34.250 04.310 141.173 Michael Zettl (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 13 1:34.866 04.926 140.257 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 12 1:36.605 06.665 137.732 Danny Reininger (GER)

Qualifikationszeit: 1:38.934 Mindestrunden : 2
Vorbehaltlich der technischen Überprüfung !

- WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath-
Photos erscheinen auf www.automobilsport.com unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

Freitag, 9. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben: Ergebnis freies Training

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.


1 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 19 1:30.224 147.473 Markus Pommer (GER)

2 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 22 1:30.389 00.165 147.204 Willi Steindl (AUT)

3 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 15 1:30.751 00.527 146.617 Philip Wulbusch (GER)

4 19 URD Motorsport Formel ADAC 20 1:30.977 00.753 146.252 Armando Parente (POR)

5 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 22 1:31.116 00.892 146.029 Daniel Abt (GER)

6 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 23 1:31.127 00.903 146.012 Burkard Maring (GER)

7 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 23 1:31.187 00.963 145.916 Richard Cvörnjek (AUT)

8 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 19 1:31.196 00.972 145.901 Dennis Vollmair (GER)

9 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 22 1:31.375 01.151 145.615 Klaus Bachler (AUT)

10 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 22 1:31.794 01.570 144.951 Emma Kimiläinen (FIN)

11 18 URD Motorsport Formel ADAC 24 1:32.005 01.781 144.618 Nico Marvin Monien (GER)

12 25 ma-con Motorsport Formel ADAC 10 1:32.269 02.045 144.204 Ashwin Sundar (IND)

13 27 GU-Racing International Formel ADAC 21 1:32.272 02.048 144.200 Johann Ledermair (AUT)

14 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 23 1:32.424 02.200 143.963 Christian Wangard (GER) ADACMittelrhein e.V.

15 21 Formel ADAC 22 1:32.467 02.243 143.896 Sascha Steinhardt (GER)

16 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 25 1:32.546 02.322 143.773 Otto Birznieks (LET)

17 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 23 1:32.985 02.761 143.094 Ferdinand Stuck (AUT)

18 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 19 1:33.851 03.627 141.774 Kevin Friesacher (AUT)

19 20 Formel ADAC 15 1:34.903 04.679 140.202 Maximilian Mayer (GER)

20 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 1:34.913 04.689 140.187 Michael Zettl (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 26 1:35.677 05.453 139.068 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 19 1:39.769 09.545 133.364 Danny Raninger (GER)

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung !


WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath
Photos erscheinenn auf http://www.automobilsport.com/ unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS