Samstag, 10. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben: Ergebnis Qualifying 1

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.
ADAC Formel Masters


1 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 11 1:29.940 147.939 Klaus Bachler (AUT)

2 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:30.158 00.218 147.581 Willi Steindl (AUT)

3 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 10 1:30.501 00.561 147.022 Burkard Maring (GER)

4 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:30.586 00.646 146.884 Philip Wulbusch (GER)

5 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 12 1:30.832 00.892 146.486 Richard Cvörnjek (AUT)

6 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 12 1:31.025 01.085 146.175 Markus Pommer (GER)

7 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 1:31.171 01.231 145.941 Daniel Abt (GER)

8 19 URD Rennsport Formel ADAC 8 1:31.239 01.299 145.832 Armando Parente (POR)

9 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 1:31.351 01.411 145.654 Emma Kimiläinen (FIN)

10 25 Formel ADAC 6 1:31.936 01.996 144.727 Ashwin Sundar (IND)

11 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 1:32.086 02.146 144.491 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

12 18 URD Rennsport Formel ADAC 10 1:32.249 02.309 144.236 Nico Marvin Monien (GER)

13 27 GU-Racing International Formel ADAC 9 1:32.311 02.371 144.139 Johann Ledermair (AUT)

14 21 Formel ADAC 7 1:32.331 02.391 144.108 Sascha Steinhardt (GER)

15 20 Formel ADAC 10 1:32.688 02.748 143.553 Maximilian Mayer (GER)

16 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 12 1:32.721 02.781 143.501 Ferdinand Stuck (AUT)

17 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 4 1:32.759 02.819 143.443 Dennis Vollmair (GER)

18 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 1:32.904 02.964 143.219 Kevin Friesacher (AUT)

19 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 8 1:33.423 03.483 142.423 Otto Birznieks (LET)

20 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 9 1:34.250 04.310 141.173 Michael Zettl (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 13 1:34.866 04.926 140.257 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 12 1:36.605 06.665 137.732 Danny Reininger (GER)

Qualifikationszeit: 1:38.934 Mindestrunden : 2
Vorbehaltlich der technischen Überprüfung !

- WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath-
Photos erscheinen auf www.automobilsport.com unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

Keine Kommentare: