Sonntag, 11. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben Qualifying 2 Resultat

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.


1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:29.826 148.126 Willi Steindl (AUT)

2 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:29.993 00.167 147.851 Klaus Bachler (AUT)

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 1:30.302 00.476 147.346 Markus Pommer (GER)

4 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 9 1:30.457 00.631 147.093 Burkard Maring (GER)

5 25 Formel ADAC 10 1:30.642 00.816 146.793 Ashwin Sundar (IND)

6 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 9 1:30.648 00.822 146.783 Philip Wulbusch (GER)

7 18 URD Rennsport Formel ADAC 9 1:30.649 00.823 146.782 Nico Marvin Monien (GER)

8 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:30.872 01.046 146.421 Richard Cvörnjek (AUT)

9 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 1:30.990 01.164 146.231 Daniel Abt (GER)

10 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 1:31.079 01.253 146.089 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

11 21 Formel ADAC 10 1:31.163 01.337 145.954 Sascha Steinhardt (GER)

12 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 10 1:31.168 01.342 145.946 Emma Kimiläinen (FIN)

13 19 URD Rennsport Formel ADAC 9 1:31.235 01.409 145.839 Armando Parente (POR)

14 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 10 1:31.516 01.690 145.391 Ferdinand Stuck (AUT)

15 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 1:31.529 01.703 145.370 Kevin Friesacher (AUT)

16 27 GU-Racing International Formel ADAC 10 1:31.884 02.058 144.809 Johann Ledermair (AUT)

17 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 9 1:31.940 02.114 144.720 Otto Birznieks (LET)

18 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 12 1:32.946 03.120 143.154 Michael Zettl (GER)

19 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 7 1:33.179 03.353 142.796 Dennis Vollmair (GER)

20 20 Formel ADAC 10 1:33.500 03.674 142.306 Maximilian Mayer (GER)

21 26 GU-Racing International Formel ADAC 11 1:34.346 04.520 141.030 Valerij Bercha (UKR)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 1:35.512 05.686 139.308 Danny Reininger (GER)

Qualifikationszeit: 1:38.808

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath,

Keine Kommentare: