Sonntag, 11. Mai 2008

ADAC Formel Masters -Oschersleben Ergebnis Rennen 1

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen 09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.

1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:41.889 143.083 1:31.436 7 Willi Steindl (AUT) 145.518

2 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:42.806 00.917 142.982 1:31.752 7 Philip Wulbusch (GER) 00.917 145.017

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:44.246 02.357 142.825 1:31.699 7 Markus Pommer (GER) 01.440 145.101

4 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:49.367 07.478 142.266 1:31.937 13 Klaus Bachler (AUT) 05.121 144.725

5 19 URD Rennsport Formel ADAC 14 21:51.674 09.785 142.016 1:32.380 9 Armando Parente (POR) 02.307 144.031

6 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 14 21:52.221 10.332 141.957 1:32.409 7 Emma Kimiläinen (FIN) 00.547 143.986

7 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 14 21:52.715 10.826 141.903 1:32.237 13 Burkard Maring (GER) 00.494 144.254

8 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:54.943 13.054 141.663 1:32.276 8 Richard Cvörnjek (AUT) 02.228 144.194

9 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 14 21:55.820 13.931 141.568 1:32.723 8 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 00.877 143.498

10 21 Formel ADAC 14 22:13.143 31.254 139.729 1:32.402 9 Sascha Steinhardt (GER) 17.323 143.997

11 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:14.625 32.736 139.574 1:33.250 14 Kevin Friesacher (AUT) 01.482 142.687

12 18 URD Rennsport Formel ADAC 14 22:15.425 33.536 139.490 1:32.820 7 Nico Marvin Monien (GER) 00.800 143.348

13 20 Formel ADAC 14 22:22.170 40.281 138.789 1:34.011 8 Maximilian Mayer (GER) 06.745 141.532

14 26 GU-Racing International Formel ADAC 14 22:43.897 1:02.008 136.578 1:35.821 12 Valerij Bercha (UKR) 21.727 138.859

15 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 14 22:56.454 1:14.565 135.332 1:33.371 5 Otto Birznieks (LET) 12.557 142.502

16 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 13 22:34.806 1 lap 127.673 1:38.549 13 Danny Reininger (GER) 1 lap 135.015

17 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 19:59.717 3 laps 121.997 1:33.273 10 Daniel Abt (GER) 2 laps 142.652

NOT CLASSIFIED
25 Formel ADAC 9 19:32.214 5 laps 102.157 1:33.279 5 Ashwin Sundar (IND) 142.643

27 GU-Racing International Formel ADAC 2 3:18.550 12 laps 134.028 1:36.723 2 Johann Ledermair (AUT) 137.564

9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 1 1:57.153 13 laps 113.575 00.000 Dennis Vollmair (GER) 0.000

2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 1 1:57.327 13 laps 113.406 00.000 Ferdinand Stuck (AUT) 0.000


Schnellste Runde: 4 Steindl Willi 1:31.436 =145.518 km/h

Gestartet : 21 Gewertet : 17 nicht gewertet : 4

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath
Photos erscheinen auf www.automobilsport.com unter PHOTOS - ADAC GT MASTERS

Keine Kommentare: