Samstag, 24. Mai 2008

Dennis Vollmair: Nürburgring Rennen 2 Resultat

36. ADAC- Zurich 24h-Rennen
22.- 25. Mai 2008 Nürburgring, Länge: 4638 m.
ADAC Formel Masters



1 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 11 20:16.245 151.010 1:49.375 3 Burkard Maring (GER) 152.656

2 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 20:19.331 03.086 150.628 1:49.914 3 Kevin Magnussen (DEN) 03.086 151.908

3 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 11 20:27.076 10.831 149.677 1:49.623 5 Philip Wulbusch (GER) 07.745 152.311

4 19 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:29.929 13.684 149.330 1:50.259 6 Armando Parente (POR) 02.853 151.433

5 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 11 20:31.110 14.865 149.186 1:49.872 9 Dennis Vollmair (GER) 01.181 151.966

6 18 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:32.801 16.556 148.982 1:50.377 5 Nico Marvin Monien (GER) 01.691 151.271

7 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 20:34.626 18.381 148.761 1:50.599 6 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 01.825 150.967

8 27 GU-Racing International Formel ADAC 11 20:34.861 18.616 148.733 1:50.427 4 Johann Ledermair (AUT) 00.235 151.202

9 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 20:41.395 25.150 147.950 1:51.094 6 Markus Pommer (GER) 06.534 150.294

10 20 Formel ADAC 11 20:42.467 26.222 147.823 1:50.487 10 Maximilian Mayer (GER) 01.072 151.120

11 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 20:46.714 30.469 147.319 1:50.489 6 Ferdinand Stuck (AUT) 04.247 151.117

12 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 11 20:47.392 31.147 147.239 1:50.229 5 Richard Cvörnjek (AUT) 00.678 151.474

13 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 20:48.283 32.038 147.134 1:50.918 6 Otto Birznieks (LET) 00.891 150.533

14 25 Formel ADAC 11 20:52.890 36.645 146.593 1:50.642 5 Ashwin Sundar (IND) 04.607 150.908

15 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 21:04.888 48.643 145.202 1:50.847 4 Michael Zettl (GER) 11.998 150.629

16 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 21:33.161 1:16.916 142.028 1:54.175 6 Danny Reininger (GER) 28.273 146.239

17 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 21:48.981 1:32.736 140.311 1:50.987 6 Kevin Friesacher (AUT) 15.820 150.439

18 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 21:59.087 1:42.842 139.236 1:52.514 4 Emma Kimiläinen (FIN) 10.106 148.398

19 21 Formel ADAC 10 18:37.106 1 lap 149.465 1:50.337 5 Sascha Steinhardt (GER) 1 lap 151.325

20 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 18:37.338 1 lap 149.434 1:49.941 7 Daniel Abt (GER) 00.232 151.871

NOT CLASSIFIED
4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 7 13:43.157 4 laps 141.987 1:50.419 6 Willi Steindl (AUT) 151.213

23 Neuhauser Racing Formel ADAC 0 00.000 11 laps 0.000 00.000 Klaus Bachler (AUT) 0.000

Schnellste Runde: 8 Maring Burkard 1:49.375 =152.656 km/h
Gestartet : 22 Gewertet : 20 nicht gewertet : 2
WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath,
Photos auf www.automobilsport.com unter PHOTOS- ADAC FORMEL MASTERS

Keine Kommentare: