Sonntag, 25. Mai 2008

Es fing bescheiden an und endete grandios


Nach zwei Wochen Pause war es wieder so weit, wir hatten unser zweites Rennen am Nürburgring im Rahmen des 24h Rennens, was immerhin über 200.000 Besucher in die Eifel gelockt hatte.

Am Donnerstag morgen ging es los mit unserem freien Training, das Wetter war leider nicht so toll, es tröpfelte immer wieder, aber richtig geregnet hat es auch nicht. Wir gingen mit unserem Grund Setup in das freie Training, es lief am Anfang auch echt super.
Wir waren die ersten 20 Minuten immer unter dem top 5 dabei, gegen Ende hin fiel ich dann auf Position 10 zurück. Dies lag aber auch daran dass unsere Reifen stark abgebaut haben, und die anderen Teams hatten ja noch zwei weitere Reifen von Oschersleben die sie fahren konnten, die hab ich mir aber leider in Oschersleben durch meinen Unfall im ersten Rennen kaputt gemacht.

Nach dem Training setzte ich mich noch mit meinem Ingenieur und meinem Mechaniker zusammen und überlegten was wir am Setup ändern könnten.

Ab jetzt begann die große Warterei, weil wir hatten unsere Qualifyings erst am Freitag um 18 Uhr. In der Zeit schaute ich mir viele Rahmenrennen an.

Endlich war es wieder soweit, es war Freitag Abend und ich ging mit großen Erwartungen ins Qualifying und war mir eigentlich sicher, dass ich es unter den ersten 5 schaffen könnte.
Leider lief es bei mir nicht so gut, da das Setup mit den neuen Reifen nicht so funktionierte wie mit den Alten und ich mich dadurch in der 6 Runde ins Kiesbett drehte. Ich konnte zwar weiter fahren, aber ich habe mir leider ein Aerodynamic-Teil abgefahren und somit war mein Auto unfahrbar. Im ersten Qualifying landete ich auf Position 19.
Ich gab im 2. Qualifying mein Bestes, aber durch das abgefahrene Teil am Auto hatte ich keine großen Chance eine gute Zeit rauszufahren und endete auf Position 18.

Nach dem Qualifying lasen wir die Daten aus und ich sagte meinen Ingenieur genau, wie ich das Auto gerne haben möchte, um beim Samstagsrennen weit nach vorne fahren zu können und somit besprachen wir bis um 10 Uhr in der Nacht, was wir am Auto ändern könnten.

Ich ging dann auch ins Bett, damit ich zum Rennen fit bin. Als ich in der Früh wieder ins Zelt kam hab ich erfahren, das meine Mechaniker eine Lösung gefunden haben. Sie haben echt hart bis um 4 Uhr in der Früh gearbeitet. Echt ein fettes Lob an meine Mechaniker und an das ganze Team.

Am Samstag morgen um 8 Uhr hatten wir dann unser erstes Rennen, war diesmal aber echt leicht aufgeregt, weil ich nicht wusste wie sich das Auto jetzt verhalten wird.

Gleich nach dem Start konnte ich in der ersten Kurve einige Plätze gut machen, aber in der zweiten Ecke fuhr mir einer aufs Hinterrad und Heckflügel und dadurch verlor ich wieder an Positionen, aber zum Glück konnte ich weiter fahren.

Mein Auto lag echt gut und ich schnappte mir einen nach dem andern bis ich schließlich auf Position 10 lag, aber dann war die Lücke nach vorne zu groß und die konnte ich leider nicht mir zu fahren, so beendete ich mein Rennen auf Pos 10. Muss meine Jungs echt loben Sie haben das Setup in dieser Nacht fast Top getroffen.

Nach dem Rennen reparierten mir das Auto wieder, der Heckspoiler war durch den Crash in der ersten Runde in Mitleidenschaft gezogen.

Für das zweite Rennen korrigierten wir noch leicht das Setup des Autos, wir hatten aber richtig Stress im Team, weil das Auto musste in einer Stunde wieder Tip Top da stehen.

Um 11 Uhr gingen wir dann in unser zweites Rennen, den Start hab ich leider ein wenig vermiest, konnte aber am Ende doch zwei Plätze in der ersten Kurve gut machen.

Diesmal lag mein Auto echt Top, ich war den anderen um einiges überlegen, ich spielte regelrecht mit ihnen, manche Fahrer überholte ich sogar gleich außen. Gleich nach der 5. Runde lag ich auf Position 11, musste dann noch eine kleine Lücke füllen, aber das war auch kein Problem und ich ging Runde für Runde an den nächsten vier Autos vorbei.
In der letzten Runde lag ich dann auf Position 7, aber zwei Fahrer vor mir wurden sich nicht ganz einig und flogen beide ab, und somit beendete ich als lachender Dritter das Rennen auf Position 5. Ich bin echt ausgeflippt vor Freude in meinem Auto weil von 18 auf 5 ist echt ne geile Nummer und hat hammer Spaß gemacht.

Somit nahm das Wochende doch noch ein gutes Ende und endlich hatten wir ein richtig gutes Grund Setup für das Auto gefunden. Wenn wir in Assen noch ein gutes Qualifying hinlegen, dann ist dort alles möglich.

Bis bald euer Dennis

Samstag, 24. Mai 2008








photos by Maggy Parries http://www.automobilsport.com/ more photos from the races will follow

Dennis Vollmair: Nürburgring Rennen 2 Resultat

36. ADAC- Zurich 24h-Rennen
22.- 25. Mai 2008 Nürburgring, Länge: 4638 m.
ADAC Formel Masters



1 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 11 20:16.245 151.010 1:49.375 3 Burkard Maring (GER) 152.656

2 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 20:19.331 03.086 150.628 1:49.914 3 Kevin Magnussen (DEN) 03.086 151.908

3 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 11 20:27.076 10.831 149.677 1:49.623 5 Philip Wulbusch (GER) 07.745 152.311

4 19 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:29.929 13.684 149.330 1:50.259 6 Armando Parente (POR) 02.853 151.433

5 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 11 20:31.110 14.865 149.186 1:49.872 9 Dennis Vollmair (GER) 01.181 151.966

6 18 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:32.801 16.556 148.982 1:50.377 5 Nico Marvin Monien (GER) 01.691 151.271

7 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 20:34.626 18.381 148.761 1:50.599 6 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 01.825 150.967

8 27 GU-Racing International Formel ADAC 11 20:34.861 18.616 148.733 1:50.427 4 Johann Ledermair (AUT) 00.235 151.202

9 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 20:41.395 25.150 147.950 1:51.094 6 Markus Pommer (GER) 06.534 150.294

10 20 Formel ADAC 11 20:42.467 26.222 147.823 1:50.487 10 Maximilian Mayer (GER) 01.072 151.120

11 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 20:46.714 30.469 147.319 1:50.489 6 Ferdinand Stuck (AUT) 04.247 151.117

12 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 11 20:47.392 31.147 147.239 1:50.229 5 Richard Cvörnjek (AUT) 00.678 151.474

13 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 20:48.283 32.038 147.134 1:50.918 6 Otto Birznieks (LET) 00.891 150.533

14 25 Formel ADAC 11 20:52.890 36.645 146.593 1:50.642 5 Ashwin Sundar (IND) 04.607 150.908

15 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 21:04.888 48.643 145.202 1:50.847 4 Michael Zettl (GER) 11.998 150.629

16 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 21:33.161 1:16.916 142.028 1:54.175 6 Danny Reininger (GER) 28.273 146.239

17 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 21:48.981 1:32.736 140.311 1:50.987 6 Kevin Friesacher (AUT) 15.820 150.439

18 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 21:59.087 1:42.842 139.236 1:52.514 4 Emma Kimiläinen (FIN) 10.106 148.398

19 21 Formel ADAC 10 18:37.106 1 lap 149.465 1:50.337 5 Sascha Steinhardt (GER) 1 lap 151.325

20 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 10 18:37.338 1 lap 149.434 1:49.941 7 Daniel Abt (GER) 00.232 151.871

NOT CLASSIFIED
4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 7 13:43.157 4 laps 141.987 1:50.419 6 Willi Steindl (AUT) 151.213

23 Neuhauser Racing Formel ADAC 0 00.000 11 laps 0.000 00.000 Klaus Bachler (AUT) 0.000

Schnellste Runde: 8 Maring Burkard 1:49.375 =152.656 km/h
Gestartet : 22 Gewertet : 20 nicht gewertet : 2
WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath,
Photos auf www.automobilsport.com unter PHOTOS- ADAC FORMEL MASTERS

Dennis Vollmair - Nuerburgring Rennen1

36. ADAC- Zurich 24h-Rennen
22.- 25. Mai 2008 Nürburgring, Länge: 4638 m.


1 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 11 20:13.588 151.340 1:48.912 5 Burkard Maring (GER) 153.305

2 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 20:15.086 01.498 151.154 1:48.887 9 Kevin Magnussen (DEN) 01.498 153.341

3 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 11 20:19.810 06.222 150.568 1:49.114 6 Klaus Bachler (AUT) 04.724 153.022

4 19 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:26.869 13.281 149.702 1:49.436 8 Armando Parente (POR) 07.059 152.571

5 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 20:30.876 17.288 149.215 1:49.712 9 Markus Pommer (GER) 04.007 152.188

6 18 URD Motorsport Formel ADAC 11 20:31.120 17.532 149.185 1:49.926 8 Nico Marvin Monien (GER) 00.244 151.891

7 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 11 20:32.336 18.748 149.038 1:50.323 9 Kevin Friesacher (AUT) 01.216 151.345

8 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 20:37.861 24.273 148.373 1:50.146 7 Emma Kimiläinen (FIN) 05.525 151.588

9 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 11 20:46.882 33.294 147.299 1:50.072 4 Daniel Abt (GER) 09.021 151.690

10 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 11 20:50.712 37.124 146.848 1:49.767 10 Dennis Vollmair (GER) 03.830 152.111

11 27 GU-Racing International Formel ADAC 11 20:57.201 43.613 146.090 1:50.514 10 Johann Ledermair (AUT) 06.489 151.083

12 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 11 21:13.567 59.979 144.213 1:50.354 9 Ferdinand Stuck (AUT) 16.366 151.302

13 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 21:19.791 1:06.203 143.512 1:51.215 10 Michael Zettl (GER) 06.224 150.131

14 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 11 22:04.816 1:51.228 138.634 1:53.974 5 Danny Reininger (GER) 45.025 146.497


NOT CLASSIFIED

4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 7 14:06.526 4 laps 138.067 1:54.586 4 Willi Steindl (AUT) 145.714

12 Brückner Motorsport Formel ADAC 2 6:23.750 9 laps 87.019 00.000 Otto Birznieks (LET) 0.000

21 Formel ADAC 1 2:02.363 10 laps 136.453 00.000 Sascha Steinhardt (GER) 0.000

3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 1 2:04.335 10 laps 134.289 00.000 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V. 0.000

22 Neuhauser Racing Formel ADAC 1 2:04.899 10 laps 133.682 00.000 Richard Cvörnjek (AUT) 0.000

20 Formel ADAC 1 2:33.872 10 laps 108.511 00.000 Maximilian Mayer (GER) 0.000

25 Formel ADAC 1 2:56.068 10 laps 94.832 00.000 Ashwin Sundar (IND) 0.000

5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 0 00.000 11 laps 0.000 00.000 Philip Wulbusch (GER) 0.000

Schnellste Runde: 17 Magnussen Kevin 1:48.887 =153.341 km/h

Gestartet : 22 Gewertet : 14 nicht gewertet : 8

WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath
Photos auf www.automobilsport.com

Dennis Vollmair -Nürburgring - Qualifying 2 Resultat

36. ADAC- Zurich 24h-Rennen 22.- 25. Mai 2008
Nürburgring, Länge: 4638 m.
ADAC Formel Masters

1 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 8 1:48.291 154.185 Burkard Maring (GER)

2 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 9 1:48.581 00.290 153.773 Kevin Magnussen (DEN)

3 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:48.685 00.394 153.626 Klaus Bachler (AUT)

4 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 8 1:48.931 00.640 153.279 Willi Steindl (AUT)

5 19 URD Motorsport Formel ADAC 8 1:48.951 00.660 153.251 Armando Parente (POR)

6 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 8 1:49.156 00.865 152.963 Kevin Friesacher (AUT)

7 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 8 1:49.160 00.869 152.957 Philip Wulbusch (GER)

8 21 Formel ADAC 4 1:49.196 00.905 152.907 Sascha Steinhardt (GER)

9 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 9 1:49.527 01.236 152.445 Richard Cvörnjek (AUT)

10 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 9 1:49.543 01.252 152.422 Daniel Abt (GER)

11 27 GU-Racing International Formel ADAC 6 1:49.583 01.292 152.367 Johann Ledermair (AUT)
12 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 9 1:49.695 01.404 152.211 Emma Kimiläinen (FIN)

13 18 URD Motorsport Formel ADAC 8 1:49.787 01.496 152.084 Nico Marvin Monien (GER)

14 25 Formel ADAC 8 1:49.845 01.554 152.003 Ashwin Sundar (IND)

15 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 9 1:49.900 01.609 151.927 Otto Birznieks (LET)

16 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 9 1:49.919 01.628 151.901 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

17 20 Formel ADAC 9 1:50.400 02.109 151.239 Maximilian Mayer (GER)

18 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 7 1:50.931 02.640 150.515 Dennis Vollmair (GER)

19 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 9 1:50.982 02.691 150.446 Michael Zettl (GER)

20 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 9 1:51.090 02.799 150.300 Ferdinand Stuck (AUT)

21 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 9 1:53.999 05.708 146.464 Danny Reininger (GER)

Mindestrunden : 2


WIGE PERFORMANCE GmbH
Photos auf www.automobilsport.com unter PHOTOS

Adac Formel Masters Nürburgring - Qualifying 1 Resultat



36. ADAC- Zurich 24h-Rennen 22.- 25. Mai 2008
Nürburgring, Länge: 4638 m.
ADAC Formel Masters

1 21 Formel ADAC 7 1:48.678 153.636 Sascha Steinhardt (GER)

2 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 10 1:48.875 00.197 153.358 Burkard Maring (GER)

3 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 10 1:48.935 00.257 153.273 Klaus Bachler (AUT)

4 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 10 1:49.134 00.456 152.994 Kevin Friesacher (AUT)

5 19 URD Motorsport Formel ADAC 9 1:49.514 00.836 152.463 Armando Parente (POR)

6 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 8 1:49.560 00.882 152.399 Daniel Abt (GER)

7 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 11 1:49.604 00.926 152.338 Kevin Magnussen (DEN)

8 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 9 1:49.715 01.037 152.183 Willi Steindl (AUT)

9 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 9 1:49.724 01.046 152.171 Philip Wulbusch (GER)

10 25 Formel ADAC 10 1:49.842 01.164 152.007 Ashwin Sundar (IND)

11 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 10 1:49.944 01.266 151.866 Richard Cvörnjek (AUT)

12 18 URD Motorsport Formel ADAC 10 1:50.109 01.431 151.639 Nico Marvin Monien (GER)

13 27 GU-Racing International Formel ADAC 8 1:50.124 01.446 151.618 Johann Ledermair (AUT)

14 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 2 1:50.173 01.495 151.551 Markus Pommer (GER)

15 20 Formel ADAC 10 1:50.183 01.505 151.537 Maximilian Mayer (GER)

16 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 9 1:50.242 01.564 151.456 Emma Kimiläinen (FIN)

17 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 9 1:50.474 01.796 151.138 Otto Birznieks (LET)

18 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 10 1:50.627 01.949 150.929 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

19 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 7 1:50.715 02.037 150.809 Dennis Vollmair (GER)

20 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 10 1:50.854 02.176 150.620 Ferdinand Stuck (AUT)

21 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 8 1:53.174 04.496 147.532 Michael Zettl (GER)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 9 1:55.208 06.530 144.927 Danny Reininger (GER)

Mindestrunden : 2
- WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath-

Photos auf http://www.automobilsport.com/ unter PHOTOS

Donnerstag, 22. Mai 2008

Nürburgring - Ergebnis freies Training


photos by Marc Hilger automobilsport.com


36. ADAC- Zurich 24h-Rennen
Nürburgring, Länge: 4638 m.
ADAC Formel Masters

1 19 URD Motorsport Formel ADAC 18 1:49.289 152.777 Armando Parente (POR)

2 17 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 19 1:49.319 00.030 152.735 Kevin Magnussen (DEN)

3 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 21 1:49.474 00.185 152.518 Klaus Bachler (AUT)

4 8 Eifelland-Racing Formel ADAC 18 1:49.644 00.355 152.282 Burkard Maring (GER)

5 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 19 1:49.647 00.358 152.278 Philip Wulbusch (GER)

6 21 * Keine Angabe * Formel ADAC 20 1:49.837 00.548 152.014 Sascha Steinhardt (GER)

7 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 18 1:49.983 00.694 151.813 Markus Pommer (GER)

8 11 Brückner Motorsport Formel ADAC 21 1:50.002 00.713 151.786 Kevin Friesacher (AUT)

9 3 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 19 1:50.031 00.742 151.746 Christian Wangard (GER) ADAC Mittelrhein e.V.

10 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 21 1:50.227 00.938 151.476 Dennis Vollmair (GER)

11 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 20 1:50.364 01.075 151.288 Richard Cvörnjek (AUT)

12 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 19 1:50.392 01.103 151.250 Daniel Abt (GER)

13 18 URD Motorsport Formel ADAC 20 1:50.545 01.256 151.041 Nico Marvin Monien (GER)

14 27 GU-Racing International Formel ADAC 19 1:50.658 01.369 150.887 Johann Ledermair (AUT)

15 12 Brückner Motorsport Formel ADAC 20 1:50.992 01.703 150.432 Otto Birznieks (LET)

16 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 16 1:51.249 01.960 150.085 Emma Kimiläinen (FIN)

17 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 10 1:51.391 02.102 149.894 Willi Steindl (AUT)

18 25 * Keine Angabe * Formel ADAC 20 1:51.395 02.106 149.888 Ashwin Sundar (IND)

19 20 * Keine Angabe * Formel ADAC 19 1:51.431 02.142 149.840 Maximilian Mayer (GER)

20 14 Zettl Motorsport Formel ADAC 18 1:51.503 02.214 149.743 Michael Zettl (GER)

21 2 Team rhino´s Leipert Formel ADAC 22 1:51.822 02.533 149.316 Ferdinand Stuck (AUT)

22 15 Zettl Motorsport Formel ADAC 18 1:53.920 04.631 146.566 Danny Reininger (GER)

Vorbehaltlich der technischen Überprüfung !


- WIGE PERFORMANCE GmbH, Meuspath-
Photos erscheinen auf http://www.automobilsport.com/

Montag, 12. Mai 2008

Ups und Downs in Oschersleben

Endlich war es soweit! Nach den ganzen Tests in Hockenheim, Oschersleben, Lausitz und Nürburgring kam jetzt endlich mal das lang ersehnte erste Rennwochenende in Oschersleben.

Am Freitag ging es erst mal um 11 Uhr mit der Fahrerbesprechung los, wo uns erklärt wurde, wie das Freie Training, das Qualifying und das Rennen ablauft, und auf was wir in der ersten Rennrunde achten sollten.

Desweiteren wurde uns in der Fahrerbesprechung noch erklärt, wie wir uns vor der Kamera verhalten sollen, da ja „Premiere“ die Rennwochenenden verfilmt.

Gegen Mittag ging es dann mit dem Freien Training weiter. Bis zur Hälfte des Freien Trainings waren wir richtig gut dabei, wir lagen immer unter den ersten 5. Erst gegen Ende fielen wir auf Position 8 zurück, das lag aber auch daran, das fast alle neue Reifen fuhren ausser wir, wir fuhren unsere Testreifen von Lausitz noch.
Wir waren mit dem Ergebnis recht zufrieden. Nach dem Freien Training lasen wir erst mal die Daten aus, und stellten fest dass das Auto in der Mitte von langzogenen Kurven noch nicht perfekt lag. Dies lag aber auch nicht nur am Auto, da ich selber das Auto ein wenig überfahren hatte, und dadurch riss mir ab und zu der Grip an der Hinterachse ab.

Am Nachmittag machten wir dann noch ein paar kleine Veränderungen am Auto und kontrollierten noch mal die Spur und die Radlast des Autos. Gegen Abend hin setzte ich mich dann mit meinen Ingenieur zusammen, und wir machten einen Plan für das morgen anstehende Qualifying über die Vorgehensweise..
Dann ging es schließlich um 9.30 Uhr am Samstagmorgen weiter mit dem Qualifying.

Nachdem der Motor und das Getriebe schon auf Betriebstemperatur waren fuhr ich raus, fuhr meine Reifen schön warm. Nach der dritten Runde fing ich dann richtig an zu pushen, doch ich habe leider nicht richtig bemerkt, dass meine Hinterreifen noch nicht die optimale Betriebstemperatur hatten, somit brach mir das Auto in der Trippel links aus und ich rutsche ins Kiesbett.

Als ich aus dem Kiesbett wieder raus fuhr, habe ich gleich bemerkt, das ich nicht mehr den vollen Bremsdruck hatte, und fuhr somit an die Box. Dort stellten meine Mechaniker fest, das ich mir durch meinen Ausritt die hintere Bremsleitung abgefahren hatten. Somit war das erste Qualifying für mich beendet und landete dadurch leider nur auf Platz 17.

Wir hatten richtig Stress, weil das zweite Qualifying war direkt 10 Minuten später, und meine Mechaniker hatten nicht viel Zeit, die Bremse wieder in Schwung zu bringen. Als das zweite Zeitraining schon 5 Minuten begonnen hat, war meine Bremse auch wieder repariert, ein Lob an mein Team, die haben da echt einen Top Job gemacht.

So fuhr ich mit einen leicht demolierten Auto in das zweite Qualifying, weil ich hatte mir durch meinen Ausritt auch noch ein Airodynamic-Teil abgefahren. Nach 6 Runden beendete ich dann das Qualifying, weil mein vorderer Bremsdruck auch noch ausfiel und mein Grip an der Hinterachse war durch das fehlende Teil auch nicht mehr der Beste. Bitteres Resultat: Position 19 im 2. Qualifying.

Alsdann reparierten meine Mechaniker unter Zeitdruck wieder mein Auto, das 1. Rennen startete in 2 Stunden.
Jetzt war es soweit ich fuhr mit meinem Auto in den Vorstart des ersten Rennens, war schon ein wenig nervös, aber als die Ampel auf Rot schaltete war die ganze Nervosität weg und ich dachte mir nur, „Jetzt muss ich ein Paar Plätze gut machen.“

Ich hielt mich in der ersten Kurve aus allem raus, weil das echt ein sau blödes Eck ist. Die erste halbe Runde lief alles ganz human ab, aber dann drehte sich plötzlich ein Auto vor mir, und ich konnte nur noch durch das Kiesbett ausweichen.

Ich konnte aber weiterfahren, aber gleich zwei Kurven später stand das nächste Auto auf der Strecke, ich konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb mit meinem Heckspoiler an seinem Heckspoiler hängen und fuhr ihn mir somit ab.
Somit war das Rennen für mich beendet, aber es kam noch schlimmer! Auf dem
Weg zurück in die Boxengassen drehte ich mich noch einmal, und ein anderes Auto fuhr mir direkt ins Getriebe so, dass mein linkes Hinterrad davon flog. Als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, dachte ich mir, das darf doch nicht wahr sein!

Soviel Pech und das alles in einer Runde, aber das ist halt nun mal Motorsport und machte mir dann kein Kopf mehr darüber, sondern schaute nur noch nach Vorne. Nämlich auf mein 2. Rennen!.
Somit hatten meine Mechaniker wieder viel zu tun, aber sie machten wiederum einen super Job abends um 11 Uhr war mein Auto wieder Tip Top fertig. Ich muss schon sagen ein Lob an mein Team, sie hatten es heute echt nicht leicht mit mir.

Am Sonntagmorgen ging es dann um 10 Uhr weiter ich musste den Formel ADAC mit dem Premiere Fernsehteam vorstellen. Ich war am Amfang sehr nervös, war immerhin mein erster Fernsehauftritt, aber nach ein Paar Minuten ging es, und es machte einen riesigen Spaß, den Bericht kann man sich am 18.05.2008 um 9 Uhr am Sonntag morgen auch anschauen auf Premiere Sport.
Nach meinen Aufnahmen machte ich noch ein Paar Bilder mit dem automobilsport.com Fotograf für meine neue Homepage www.dennisvollmair.com.
Nach den ganzen Shootings war auch nicht mehr viel Zeit, ich ging noch ein bisschen in mich, beruhigte mich und dann ging es auch schon los zum zweiten Rennen.

Diesmal dachte ich mir nur, in den ersten zwei Runden halte ich mich mal aus allem raus, denn noch mal wollte ich kein kaputtes Auto riskieren.
Das machte ich dann auch schließlich und siehe da ich überlebte die ersten zwei Runden ohne Probleme, aber dann schaute ich dass es nur noch nach Vorne geht, ich überholte gleich in den ersten 5 Runden 4 Autos zwei mal Ende Gerade, obwohl ich auf der Geraden ein kleinen Nachteil hatte, aber auf der Bremse war ich echt super.


Nach der 7. Runde lag ich auf Position 13. und musste eine Riesenlücke nach vorne fahren, das ist mir dann auch nach der 10. Runde gelungen und somit hing ich meinem Vordermann im Getriebe.
In Runde 11 drehte sich dann noch ein Auto an der Spitze und somit lag ich schon auf Position 12, aber meinen Vordermann wollte ich auch noch unbedingt überholen.

Ich tat mir sehr schwer, weil ich in den Runden davor meine Hinterreifen sehr beansprucht habe und dadurch war mein Auto sehr leicht auf der Hinterachse.

2 Runden vor Schluss schaffte ich es aber trotzdem mein Vordermann zu überholen und fuhr somit mein Rennen auf Position 11 nach Hause. Ich hab mich riesig gefreut, weil mein Rennen war echt Top von 19 auf 11 damit kann man sich sehen lassen.

Echt schade, dass ich das Qualifying versaut habe. Es gratulierten mir nach dem Rennen sehr viele Leute, auch Teamchefs aus anderen Teams, sie meinten immer nur, „das Rennen war echt geil, du hast echt gut überholt!“.
Als wir unser Auto aus dem Parc Fermé holen durften, lasen wir die Daten aus und besprachen, was ich im nächsten Rennen besser machen kann.

Somit war das Wochenende durch das zweite Rennen wieder ein bisschen erfolgreicher, auch wenn wir keine Punkte eingefahren haben, aber wir wissen ganz genau, dass wir von den Zeiten unter den ersten 5 Plätzen mitfahren können.
Das Team hat dieses Wochenende echt einen super Job geleistet, und am Nürburgring werde ich es bestimmt besser machen.

dv photos Marco Knisse automobilsport.com











Foto Impressionen aus Oschersleben Samstag Qualifying photos Marco Knisse automobilsport.com

Sonntag, 11. Mai 2008

ADAC Formel Masters Oschersleben Rennen 2 Resultat

41. ADAC Westfalen-Pokal-Rennen09.-11. Mai 2008
Motorsport Arena Oschersleben, Länge: 3696 m.
ADAC Formel Masters


1 4 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:28.526 144.567 1:31.256 6 Willi Steindl (AUT) 145.805

2 23 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:29.160 00.634 144.496 1:31.275 6 Klaus Bachler (AUT) 00.634 145.775

3 7 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:30.524 01.998 144.343 1:31.549 7 Markus Pommer (GER) 01.364 145.339

4 16 Van Amersfoort Racing Formel ADAC 14 21:44.978 16.452 142.744 1:31.740 11 Emma Kimiläinen (FIN) 14.454 145.036

5 5 ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Formel ADAC 14 21:45.645 17.119 142.672 1:31.594 9 Philip Wulbusch (GER) 00.667 145.267

6 18 URD Motorsport Formel ADAC 14 21:51.788 23.262 142.003 1:32.366 10 Nico Marvin Monien (GER) 06.143 144.053

7 22 Neuhauser Racing Formel ADAC 14 21:54.495 25.969 141.711 1:32.214 6 Richard Cvörnjek (AUT) 02.707 144.290

8 6 Team Abt Sportsline Formel ADAC 14 21:56.671 28.145 141.477 1:32.609 10 Daniel Abt (GER) 02.176 143.675

9 19 URD Motorsport Formel ADAC 14 21:57.898 29.372 141.345 1:32.488 10 Armando Parente (POR) 01.227 143.863

10 21 Formel ADAC 14 21:59.339 30.813 141.191 1:32.315 3 Sascha Steinhardt (GER) 01.441 144.133

11 9 Team KUG Motorsport Formel ADAC 14 22:05.794 37.268 140.503 1:32.745 7 Dennis Vollmair (GER) 06.455 143.464

